币种全称 | 达世币/DASH |
币种简称 | DASH |
币种简介 | [ "DASH币是在比特币的基础上做了技术上的改良,具有良好的匿名性和去中心化特性,是第一个以保护隐私为要旨的数字货币。DASH币原名暗黑币,现在叫达世币。DASH在2014年发布白皮书,发行总量为1890万个。DASH问世之后,就被网友们奉为最能实现中本聪梦想的币种。", "DASH旨在成为全球用户友好、支持扩展、以支付为中心的加密货币。 DASH网络具有即时交易确认、双重支出保护,及与实物现金相同的匿名性。由受激励的完整节点驱动的自我管理、自筹资金模型,以及使用定制化开发的开源硬件将链上扩展到多达400MB区块清晰路线图。 虽然DASH基于比特币,并与比特币生态系统的许多关键组件兼容,但其双层网络结构在交易速度、匿名性和治理方面提供了显着改进。", "DASH核心由独特的激励制P2P网络构成。矿工们维护区块链安全得到奖励;而主节点持有者则是为用户验证交易、存储数据以及提供多种服务而获得奖励。", "DASH币采用和比特币一样的PoW算法,但一直警惕ASIC专业矿机带来的中心化问题,所以推出X11算法,即由11种不同的算法(Blake、Bmw、Groestl、Jh、Keccak、Skein、Luffa、Cubehash、Shavite、Simd、Echo)共同组成,有效抵制了矿机ASIC化的可能。", "DASH创始团队及背景:", "埃文•杜菲尔德(Evan Duffield) 是达世币的创始人。15岁时Evan Duffield开始学习编程,在编程方面有着非常丰富的经验。", "2010年初,Evan Duffield开始接触加密货币,但却忽视了几个月。再次看到这个词时他觉得深入研究。于是,他去看了白皮书,开始做一些研究,从那时他就认为 “这会是全球性的大事件。”", "达世币今日价格为$60.08,其24小时的交易量为$12812.5万。达世币在过去24小时内下跌了2.73%。目前在蜜蜂查市值排名为第49位,其市值为72271.6万USD。其流通总量为1202.86万DASH,其发行量为1892万DASH。" ] |
首次发行时间 | 1390003200000 |
历史最高价 | 1642.22 |
历史最低价 | 0.213899 |
发行总量 | 18920000 |
流通数量 | 12028680.7539 |
流通率 | 0.6357653675422833 |
总市值 | 3748880178636 |
完全稀释后市值 | 0.000003175621670190275 |
流通市值 | 722716363 |
流通占全球总市值 | 0.00019278193182022547 |
上架交易所 | 39 |
官网链接 | https://www.dash.org/ |
白皮书 | https://github.com/dashpay/dash/wiki/Whitepaper |
区块浏览器 | [ "https://chainz.cryptoid.info/dash/", "https://blockchair.com/dash", "https://www.coinexplorer.net/DASH", "https://dashblockexplorer.com/", "https://dash.tokenview.com/" ] |
Telegram | [ "https://discord.gg/9z8zX5j" ] |
Github | https://github.com/dashpay/dash |
https://twitter.com/Dashpay | |
https://www.facebook.com/dashpay | |
https://www.reddit.com/r/dashpay |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?