# | 交易所名称 | 币种数量 | 交易对 | 交易量 | 占比 | 国家(地区) | 星级 | 特色 |
---|
1 | Bithumb 现货法币 | 77 | 77 | 217612 BTC | 10.45% | 韩国 | 曾经韩国交易量最大,以太坊最大交易量,手续费:0.15% | |
2 | Binance币安 现货 | 153 | 440 | 158811 BTC | 7.62% | 日本 | 自有代币BNB,访问量最大,手续费:0.05%-0.1%。备用域名:ht... | |
3 | OKEx 现货杠杆法币C2C | 146 | 395 | 132374 BTC | 6.35% | 马耳他 | 支持期货和杠杆交易,自有代币OKB,手续费:0.02%-0.2%,备用网... | |
4 | Hitbtc热比特 现货 | 386 | 874 | 98283 BTC | 4.72% | 英国 | 有模拟交易,手续费:0.1% | |
5 | UPbit 现货法币 | 189 | 316 | 95244 BTC | 4.57% | 韩国 | 与Bittrex独家合作,交易量增长迅速,手续费:0.15% | |
6 | Huobi Global火币 现货法币C2C | 184 | 413 | 82331 BTC | 3.95% | 塞舌尔 | 支持融资融币,otc交易,自有代币HT,手续费:0.1%-0.2% 备用... | |
7 | Cryptonex 现货 | 3 | 59 | 67493 BTC | 3.24% | -- | 自主决策交易,手续费:2% | |
8 | BitForex币夫 现货杠杆法币 | 124 | 214 | 52513 BTC | 2.52% | -- | 交易手续费:0.05% | |
9 | P2PB2B | 82 | 229 | 49464 BTC | 2.37% | -- | -- | |
10 | CoinealCoineal币尔 现货 | 60 | 86 | 43654 BTC | 2.10% | 韩国 | 优质项目的首发交易平台,平台盈利的80%分红给NEAL的持有者,手续费:... | |
11 | ZB中比特 现货法币C2C | 75 | 205 | 43260 BTC | 2.08% | 香港 | 通过C2C渠道完成 人民币入金出金,24小时客服 , 备用域名:http... | |
12 | Bitfinex 现货杠杆 | 123 | 339 | 40938 BTC | 1.97% | 香港 | 主流币种交易量大,支持融资融币,发行了数字美元USDT,手续费:0.1%... | |
13 | BitMart 现货 | 58 | 112 | 36346 BTC | 1.74% | -- | -- | |
14 | Bgogo | 16 | 34 | 34695 BTC | 1.67% | -- | -- | |
15 | LBank 现货 | 89 | 119 | 34080 BTC | 1.64% | 香港 | LBank.info成立于2017年10月,主要面向全球用户提供安全、专... | |
16 | Liquid 现货法币 | 97 | 281 | 34043 BTC | 1.63% | 日本 | Liquid平台直观且功能丰富,适合初学者和专业人士。手续费:0.075... | |
17 | AEX 现货 | 63 | 93 | 32799 BTC | 1.57% | 英国 | AEX注册于英国,是Bit World Investments Limi... | |
18 | QBTCQ网 现货 | 69 | 140 | 32626 BTC | 1.57% | 开曼群岛 | 面向全球提供比特币、以太坊、莱特币等多种数字货币交易服务,是安全可信赖的... | |
19 | Hotbit | 244 | 415 | 32362 BTC | 1.55% | -- | 手续费:0-0.25% | |
20 | fatbtc胖比特 现货 | 53 | 103 | 30404 BTC | 1.46% | 美国 | FatBTC是2014年创立的的老牌比特币交易平台,在加拿大、香港设有分... | |
21 | IDCM 现货杠杆法币 | 61 | 99 | 25286 BTC | 1.21% | 塞舌尔 | 银行安全级别全球加密货币交易中心,手续费:0.1% | |
22 | ZZEX 现货法币C2C | 24 | 37 | 24901 BTC | 1.20% | 新加坡 | 手续费:0.2% | |
23 | IDAX 现货 | 89 | 149 | 23696 BTC | 1.14% | 蒙古 | 自助上币系统,手续费:0.2% | |
24 | coinw币赢国际站 现货法币 | 68 | 68 | 23225 BTC | 1.11% | -- | 手续费:0.2% | |
25 | TOKOK 现货法币 | 43 | 55 | 22317 BTC | 1.07% | 英属维尔京群岛 | 手续费均为0.1%,TOKOK除了提供安全私密的数字资产交易外,得益于其... | |
26 | Coinoah 现货法币C2C | 32 | 52 | 21925 BTC | 1.05% | 英国 | 首家上市公司控股交易平台,支持C2C交易、邀请返佣。备用域名:https... | |
27 | CoinTiger 现货 | 78 | 133 | 19014 BTC | 0.91% | 新加坡 | 支持bitcny充值、支持法币、币币交易, 备用域名:https://w... | |
28 | MXC 现货 | 121 | 174 | 18374 BTC | 0.88% | 新加坡 | 交易手续费:0.1% | |
29 | BKEX 现货法币C2C | 52 | 81 | 17895 BTC | 0.86% | 英国 | 交易手续费:0.1% | |
30 | CoinBene满币 现货法币 | 214 | 264 | 15647 BTC | 0.75% | 新加坡 | 币种最优,上币最快,手续费:0.1% | |
31 | Kryptono 现货 | 19 | 39 | 15095 BTC | 0.72% | -- | Kryptono是世界级的跨区块链加密交换平台,具有点对点的法定转换功能... | |
32 | Hht.one | 13 | 16 | 14855 BTC | 0.71% | -- | 0.2%手续费 | |
33 | Sistemkoin 现货 | 71 | 190 | 14488 BTC | 0.70% | -- | 简便存款,手续费:0.15%-0.2% | |
34 | Hotcoin 现货法币 | 42 | 50 | 13739 BTC | 0.66% | 塞舌尔 | 新手专用平台,简化交易流程,24h客服在线,一对一服务交易教学,提升用户... | |
35 | PK 现货杠杆法币C2C | 40 | 41 | 13727 BTC | 0.66% | 新加坡 | 买入手续费:0.1%,卖出手续费0.2% | |
36 | KrakenK网 现货法币 | 20 | 73 | 13687 BTC | 0.66% | 美国 | 欧元交易量最大,支持多国法币充值,手续费:0.1%-0.3% | |
37 | BiteBTC 法币 | 129 | 206 | 12551 BTC | 0.60% | 新加坡 | 全新的加密货币兑换;交易BTC,ETH,LTC等兑美元,手续费:0.2% | |
38 | Coinbase Pro 现货法币 | 16 | 34 | 12529 BTC | 0.60% | 美国 | 美国第一家持正规牌照交易所,原Coinbase,手续费:0.1%-0.3... | |
39 | UEX 现货 | 22 | 33 | 12098 BTC | 0.58% | 新加坡 | 挂单 0.10% 吃单 0.15% | |
40 | Simex 现货 | 7 | 9 | 11978 BTC | 0.57% | 俄罗斯 | 最小初始投资额,手续费:0.2% | |
41 | 55 Global Markets | 18 | 29 | 11936 BTC | 0.57% | -- | -- | |
42 | ZG.TOP 现货 | 57 | 59 | 11881 BTC | 0.57% | 蒙古 | 买入手续费:免费,卖出手续费:0.2%,充币手续费:免费,提币手续费,基... | |
43 | 58COIN 现货杠杆法币 | 9 | 14 | 11201 BTC | 0.54% | 英国 | 一站式服务平台,可以提供云算力交易、OTC交易、币币交易、互换合约交易等... | |
44 | CoinEgg币蛋 现货 | 109 | 140 | 10639 BTC | 0.51% | 英国 | 便捷流畅的用户体验,手续费:0.1% | |
45 | FEX(HK) 现货 | 12 | 18 | 10152 BTC | 0.49% | 香港 | 安全、专业、快捷、稳定,手续费:0.1%-0.25% | |
46 | ZG.com 现货 | 16 | 16 | 9805 BTC | 0.47% | 开曼群岛 | 支持全球几十个国家语言,手续费:0.2% | |
47 | Bitalong币龙网 现货法币 | 27 | 47 | 9733 BTC | 0.47% | 新西兰 | 币龙网(www.bitalong.com)是全球领先的精选数字资产交易平... | |
48 | AOEX 现货法币 | 14 | 28 | 9004 BTC | 0.43% | 澳大利亚 | 0.2%交易手续费;定期优惠无限制 | |
49 | B2BX 现货 | 11 | 22 | 8729 BTC | 0.42% | -- | 现货流动性,边际流动性,场外交易 | |
50 | Bitkop 现货 | 37 | 43 | 8470 BTC | 0.41% | 新加坡 | 买入手续费0%,卖出手续费0.2% |
暂无筛选结果 |