币种全称 | /VINU |
币种简称 | VINU |
币种简介 | [ "VINU今日价格为$0.0000000087219,其24小时的交易量为$87.0170万。VINU在过去24小时内下跌了2.3%。其市值为暂不提供。其流通总量为8274507亿VINU,其发行量为9018366亿VINU。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 6.9752507e-8 |
历史最低价 | 3.493495e-9 |
发行总量 | 901836647411179 |
流通数量 | 827450780003363 |
流通率 | 0.9175173601324045 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | 9.671300146248509e-24 |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 7 |
官网链接 | https://vitainu.org |
白皮书 | https://vitainu.org/wp-content/uploads/2021/12/Vita-Inu-Whitepaper-NEW_compressed-1.pdf |
区块浏览器 | [ "https://vitescan.io/token/tti_541b25bd5e5db35166864096" ] |
Telegram | [ "https://t.me/vitainu" ] |
Github | https://github.com/vita-inu/vita-inu |
https://twitter.com/vitainucoin | |
https://www.reddit.com/r/vitainu |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?