币种全称 | /VINU |
币种简称 | VINU |
币种简介 | [ "VINU今日价格为$0.000000011131,其24小时的交易量为$176.117万。VINU在过去24小时内增长了2.35%。其市值为1001.36万USD。其流通总量为8995973亿VINU,其发行量为8995973亿VINU。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 7.4164053e-8 |
历史最低价 | 3.493495e-9 |
发行总量 | 899597342616479.2 |
流通数量 | 899597342616479.2 |
流通率 | 1 |
总市值 | 2743681957215 |
完全稀释后市值 | 1.2373575901886055e-23 |
流通市值 | 10013630 |
流通占全球总市值 | 0.000003649705088327522 |
上架交易所 | 8 |
官网链接 | https://vitainu.org |
白皮书 | https://vitainu.org/wp-content/uploads/2021/12/Vita-Inu-Whitepaper-NEW_compressed-1.pdf |
区块浏览器 | [ "https://vitescan.io/token/tti_541b25bd5e5db35166864096" ] |
Telegram | [ "https://t.me/vitainu" ] |
Github | https://github.com/vita-inu/vita-inu |
https://twitter.com/vitainucoin | |
https://www.reddit.com/r/vitainu |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?