币种全称 | /TRUF |
币种简称 | TRUF |
币种简介 | [ "TRUF今日价格为$0.079507,其24小时的交易量为$31.9848万。TRUF在过去24小时内下跌了0.07%。其市值为暂不提供。其流通总量为21121.7万TRUF,其发行量为100000万TRUF。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 0.90716371 |
历史最低价 | 0.045421888 |
发行总量 | 1000000000 |
流通数量 | 211217185 |
流通率 | 0.211217185 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | 7.9506672e-11 |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 5 |
官网链接 | https://truflation.com/ |
白皮书 | https://whitepaper.truflation.com/ |
区块浏览器 | [ "https://ethplorer.io/address/0x38c2a4a7330b22788374b8ff70bba513c8d848ca", "https://etherscan.io/token/0x38c2a4a7330b22788374b8ff70bba513c8d848ca" ] |
Telegram | [ "https://t.me/truflation" ] |
Github | |
https://twitter.com/truflation | |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?