币种全称 | /TEAM |
币种简称 | TEAM |
币种简介 | [ "TEAM (TokenStars),简称为TEAM币,供应总量为1781.86万 TEAM。", "tokenstars是第一家区块链企业将名人令牌化。它的目标是藉由分散化并提供潜力明星资金和促销资源以破坏巨大的250美金的天才管理产业。首先发行网球垂直项目的ace代币,tokenstars计划在2017年拓展到其他垂直项目,包括足球(goal代币)、扑克(chip)和电竞产业。 年轻(有潜力的)明星需要资金,也会分享他们的收入做为反馈。已经有成就的专业球员则需要更多的广告合同获取佣金。", "TEAM今日价格为$0.00098127,其24小时的交易量为暂不提供。TEAM在过去24小时内无增减变化。其市值为暂不提供。其流通总量为1781.86万TEAM,其发行量为1781.86万TEAM。" ] |
首次发行时间 | 1525996800000 |
历史最高价 | 0.61343952 |
历史最低价 | 0.00069154479 |
发行总量 | 17818682.1654 |
流通数量 | 17818682.1654 |
流通率 | 1 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | 5.506950968042997e-11 |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 0 |
官网链接 | https://tokenstars.com |
白皮书 | https://tokenstars.com/upload/files/ace_by_tokenstars_whitepaper_zh.pdf |
区块浏览器 | [] |
Telegram | [] |
Github | https://github.com/teamupdev/teamup/ |
https://twitter.com/teamupcoin | |
https://www.facebook.com/tokenstars | |
https://reddit.com/r/tokenstars |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?