币种全称 | /SBD |
币种简称 | SBD |
币种简介 | [ "Steem Dollars,简称为SBD币,供应总量为649.760万 SBD。", "Steem是一个以区块链为基础的奖励平台,让出版商将内容货币化并发展社区。", "SBD今日价格为$2.97,其24小时的交易量为$481.613万。SBD在过去24小时内增长了3.8%。目前在蜜蜂查市值排名为第421位,其市值为3395.43万USD。其流通总量为1143.19万SBD,其发行量为1143.19万SBD。" ] |
首次发行时间 | 1468800000000 |
历史最高价 | 22.3412 |
历史最低价 | 0.49079368 |
发行总量 | 11431970.315 |
流通总量 | 11431970.315 |
流通率 | 1 |
总市值 | 941564105083 |
完全稀释后市值 | 2.5980812739715377e-7 |
流通市值 | 33954310 |
流通占全球总市值 | 0.0000360616019840804 |
上架交易所 | 2 |
官网链接 | https://steem.io/ |
白皮书 | https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf |
区块浏览器 | [ "https://steemd.com/", "https://steemdb.com/" ] |
电报群 | [] |
Github项目库 | https://github.com/steemit/steem |
https://twitter.com/steemit | |
https://www.facebook.com/steemit | |
https://www.reddit.com/r/steemit/ |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?