币种全称 | 云储币/SC |
币种简称 | SC |
币种简介 | [ "SC币是Sia系统使用的代币,具有运转其去中心化的支付功能,英文全称Siacoin,又叫云储币,于2015年7月3日发行,供应总量为41,639,174,922 SC。", "云储币(Siacoin)可以被看作是比特币在文件智能合约上的延伸。像比特币一样,云储币(Siacoin)也使用区块链,而且由工作验证(PoW)的挖矿机制来运转。", "Sia的设计目的是:让云储存去中心化。相比较传统的云储存方式,去中心化的Sia系统能够使云储存更安全、更快捷、更低成本。在这个平台上,用户可以存放和提取各种各样的文件,并不需要为自己的文件隐私和安全担心。通过运用加密技术,加密合约,和重复备份,Sia 能够使一群互不信任的和互不了解的计算机节点联合起来成为一种有统一运行逻辑和程序的云储存平台。 这种平台将比传统的云储存平台更快,更便宜,和更可靠。因为这些互不信任的计算机节点分布于世界各地,Sia 可以在无需添加成本的情况下成为一个有效的文件及其内容的分销网络。文件上传者可以自由选择他们所使用的节点,这意味着他们可以避开一定区域内的节点,或只用那些他们认为可信的节点。去中心化是指把上传的一个文件分成许多小块并把每个小块存放在不同的计算机节点上。在这些存放文件的节点中,只需一小部分节点是可信任的,就可以使上传文件既安全又可靠。 ", "SC创始团队介绍:", "Sia原名SC2(全称SiaCore)于2018年12月20日起,改为SC(全称Siacoin)。Sia诞生于2015年,低调开发至今,团队目前有四位全职人员,CEO David Vorick毕业于伦斯勒理工学院,曾经在IBM实习。", "云储币今日价格为$0.0040448,其24小时的交易量为$1310.68万。云储币在过去24小时内下跌了4.26%。目前在蜜蜂查市值排名为第82位,其市值为23355.0万USD。其流通总量为577.403亿SC,其发行量为577.698亿SC。" ] |
首次发行时间 | 1435881600000 |
历史最高价 | 0.111708 |
历史最低价 | 0.00001131 |
发行总量 | 57769875000 |
流通数量 | 57740361722.8284 |
流通率 | 0.9994891234026108 |
总市值 | 3242116497299 |
完全稀释后市值 | 7.001636579618703e-14 |
流通市值 | 233550334 |
流通占全球总市值 | 0.00007203637938197787 |
上架交易所 | 25 |
官网链接 | http://sia.tech/ |
白皮书 | https://sia.tech/sia.pdf |
区块浏览器 | [ "http://explore.sia.tech/" ] |
Telegram | [ "https://discord.gg/sia" ] |
Github | https://github.com/NebulousLabs/Sia |
https://twitter.com/SiaTechHQ | |
https://www.facebook.com/siatechhq | |
https://www.reddit.com/r/Siacoin |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?