币种全称 | /POWR |
币种简称 | POWR |
币种简介 | [ "POWR币是Platform Ledger的平台代币,发行于2017年11月2日,供应总量为1,000,000,000 POWR。", "Platform Ledger是一个无信任、透明和可互操作的能源交易平台。平台旨在解决全球能源系统面临的三大挑战:一、寻找一种方式,将高密度住房中的个人融入繁荣的分布式共享式能源经济中;二、重新创造电力网络,为分布式能源资源(DER)的连接提供动力;三、减少高价值网络资产高达数十亿澳元的损失风险。", "该平台通过可交易的和无摩擦成本的能量交易代币Sparkz,支持不断扩大的能源应用套件生态系统。而POWR币则是Power Ledger生态系统的燃料。定制的私有交易应用程序创建Sparkz币,以换取POWR币。 目前,用户通过使用无锚货币购买和兑换Sparkz币,且使用独特的交易平台进行能源和Sparkz币之间的闭环交易。", "通过在两个区块链层中部署双重代币生态系统(POWR币 与 Sparkz币),生态系统的市场灵活性得以促进。其中,POWR币为无阻塞成本的区块链代币,可让应用程序宿主和参与者访问和使用平台(如同有限的软件许可权限)。Sparkz币通过智能债券按照托管的POWR代币发行,并由应用程序宿主载入其客户。", "POWR创始团队及背景:", "联合创始人兼总裁:Jemma Green博士,负责战略、对外关系和风险管理,在投资银行工作11年,在拥有丰富的财务和风险咨询方面的经验;", "联合创始人兼总经理:David Martin,负责日常运作和商业化,在电力行业拥有20年的工作经验,曾在两家国有电力公司担任高管。", "CTO:John Bulich,联合创始人兼技术总监。John为Power Ledger提供概念、系统和应用设计与开发,提供战略方向。John领导Power Ledger Platform的技术开发团队。他是Ledger Assets的总经理兼联合创始人。", "POWR今日价格为$0.21815,其24小时的交易量为$238.684万。POWR在过去24小时内下跌了3.91%。目前在蜜蜂查市值排名为第241位,其市值为11556.7万USD。其流通总量为52976.1万POWR,其发行量为99950.6万POWR。" ] |
首次发行时间 | 1509580800000 |
历史最高价 | 2.01117 |
历史最低价 | 0.03236748 |
发行总量 | 999506122.9994 |
流通数量 | 529761884.726 |
流通率 | 0.5300236512171101 |
总市值 | 3247817721993 |
完全稀释后市值 | 2.182574923556831e-10 |
流通市值 | 115567396 |
流通占全球总市值 | 0.00003558309175340139 |
上架交易所 | 27 |
官网链接 | https://powerledger.io/ |
白皮书 | https://powerledger.io/media/Power-Ledger-Whitepaper-Chinese.pdf |
区块浏览器 | [ "https://etherscan.io/token/0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269", "https://ethplorer.io/address/0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269" ] |
Telegram | [ "https://t.me/joinchat/Gop-90DIMiPF7N_EtvFzjA" ] |
Github | |
https://twitter.com/powerledger_io | |
https://www.facebook.com/powerledger | |
https://www.reddit.com/r/powerledger |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?