币种全称 | /TRAC |
币种简称 | TRAC |
币种简介 | [ "TRAC币是供应链解决方案origintrail的生态代币,发行于2018年1月,供应总量为500,000,000枚。", "origintrail是第一个基于区块链的供应链解决方案,它可以提供供应链行业内相关性极高的数据存储,处理以及无缝的流通,使得行业内的关联企业可以安全便捷地交换数据,保护品牌和提升效率。origintrail是第一个获得沃尔玛食品安全创新星火奖的区块链项目,并且在2018年1月14日宣布加入全球最大的开源区块链计划——eea,旨在为全球供应链提供数据完整性和透明度。", "origintrail目前已经有几个在食品行业落地的项目案例,帮助企业减少供应链信息差距,并可以进一步开发库存管理等优化供应链的应用。", "目前TRAC币的应用场景主要有四个:", "1、食物——“原始人之旅”可以追溯到农场,让高质量的食品生产商展示他们的原料;", "2、快速消费品——物联网数据的整合,再加上基于区块链的完整性,有助于保护品牌和防止欺诈;", "3、实验室——法医实验室正在使用OriginTrail的区块链层来确保数据的安全分发;", "4、物流——与BTC物流中心的合作关系意味着探索区块驱动的供应链管理的新可能性。", "TRAC币创始团队以及背景:", "创始人兼CEO:Tomaz Levak。他曾在EKODAR-斯洛文尼亚有机肉品牌担任市场顾问。该品牌是有机肉可追溯性创新系统的创新者之一,奠定了他在食品溯源方面的基础。", "CTO:Branimir Rakic。信息技术与电气工程硕士毕业,Branimir一直致力于解决IT系统,电信网络和数据库管理系统的互操作性问题。他从一开始就致力于区块链技术,并领导了OriginTrail的试点项目的开发,这些项目已经将全球供应链系统与区块链联系起来。", "TRAC今日价格为$0.17895,其24小时的交易量为$56.1986万。TRAC在过去24小时内下跌了3.65%。目前在蜜蜂查市值排名为第219位,其市值为6535.63万USD。其流通总量为36521.7万TRAC,其发行量为50000万TRAC。" ] |
首次发行时间 | 1516838400000 |
历史最高价 | 3.5189847 |
历史最低价 | 0.00367133 |
发行总量 | 500000000 |
流通总量 | 365217722.0349 |
流通率 | 0.7304354440698 |
总市值 | 887539148853 |
完全稀释后市值 | 3.579037e-10 |
流通市值 | 65356387 |
流通占全球总市值 | 0.0000736377511735257 |
上架交易所 | 10 |
官网链接 | https://origintrail.io/ |
白皮书 | https://origintrail.io/storage/documents/OriginTrail-White-Paper.pdf |
区块浏览器 | [ "https://etherscan.io/token/0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f", "https://ethplorer.io/address/0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f" ] |
电报群 | [ "https://t.me/origintrail" ] |
Github项目库 | https://github.com/OriginTrail/ot-node |
https://twitter.com/origin_trail | |
https://www.facebook.com/origintrail | |
https://www.reddit.com/r/origintrail |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?