币种全称 | /MDAO |
币种简称 | MDAO |
币种简介 | [ "MDAO今日价格为$0.023008,其24小时的交易量为$58092.5。MDAO在过去24小时内下跌了0.01%。其市值为暂不提供。其流通总量为7059.90万MDAO,其发行量为9596.88万MDAO。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 0.63247201 |
历史最低价 | 0.021732686 |
发行总量 | 95968859.6259 |
流通数量 | 70599019.82 |
流通率 | 0.7356450841992374 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | 2.3974030836343006e-10 |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 2 |
官网链接 | https://daomars.com/ |
白皮书 | https://docs.daomars.com |
区块浏览器 | [ "https://bscscan.com/token/0x60322971a672B81BccE5947706D22c19dAeCf6Fb" ] |
Telegram | [ "https://t.me/marsdao_chat" ] |
Github | https://github.com/daomars/daomars |
https://twitter.com/0xmarsdao | |
https://www.reddit.com/r/0xmarsdao |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?