币种全称 | /HUM |
币种简称 | HUM |
币种简介 | [ "Humanscape,简称为HUM币,供应总量为108473万 HUM。", "Humanscape 是一个基于区块链的社区,该社区通过非常系统的方式收集和汇编患者的个人健康数据,以便增加药物开发和临床参与的机会。通过这些数据获得的利润将通过区块链返还给患者。", "HUM今日价格为$0.16749,其24小时的交易量为$168.748万。HUM在过去24小时内下跌了0.08%。目前在蜜蜂查市值排名为第371位,其市值为13255.1万USD。其流通总量为79140.9万HUM,其发行量为108473万HUM。" ] |
首次发行时间 | 1541721600000 |
历史最高价 | 1.07564 |
历史最低价 | 0.00006732 |
发行总量 | 1084734273.38 |
流通总量 | 791409623.0588 |
流通率 | 0.7295884738598614 |
总市值 | 934605391601 |
完全稀释后市值 | 1.544048566642147e-10 |
流通市值 | 132551805 |
流通占全球总市值 | 0.0001418264929682631 |
上架交易所 | 4 |
官网链接 | https://humanscape.io/ |
白皮书 | http://humanscape.io/whitepaper/Humanscape_Whitepaper_EN_v.1.0.pdf |
区块浏览器 | [ "https://etherscan.io/token/0xb0514a5b4aa58ac6e954f537598dd42a71916581", "https://ethplorer.io/address/0xb0514a5b4aa58ac6e954f537598dd42a71916581" ] |
电报群 | [] |
Github项目库 | https://github.com/humanscape/token |
https://twitter.com/Humanscape_ICO | |
https://www.facebook.com/humanscape | |
https://www.reddit.com/r/Humanscape_official |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?