币种全称 | /GFI |
币种简称 | GFI |
币种简介 | [ "GFI今日价格为$1.09,其24小时的交易量为$56.6416万。GFI在过去24小时内下跌了5.28%。其市值为1036.86万USD。其流通总量为947.711万GFI,其发行量为11428.5万GFI。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 14.657033 |
历史最低价 | 0.83057681 |
发行总量 | 114285714 |
流通总量 | 9477112.7313 |
流通率 | 0.08292473660618684 |
总市值 | 934302645534 |
完全稀释后市值 | 9.573130898932827e-9 |
流通市值 | 10368645 |
流通占全球总市值 | 0.000011097736958749387 |
上架交易所 | 6 |
官网链接 | https://goldfinch.finance/ |
白皮书 | https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf |
区块浏览器 | [ "https://ethplorer.io/address/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b", "https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b" ] |
电报群 | [ "https://t.me/goldfinch_finance" ] |
Github项目库 | https://github.com/goldfinch-eng/goldfinch-eng |
https://twitter.com/goldfinch_fi | |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?