币种全称 | /MV |
币种简称 | MV |
币种简介 | [ "MV今日价格为$0.14471,其24小时的交易量为$45.6376万。MV在过去24小时内下跌了7.45%。其市值为1956.12万USD。其流通总量为13517.9万MV,其发行量为40000万MV。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 1.5778724 |
历史最低价 | 0.092295014 |
发行总量 | 400000000 |
流通数量 | 135179236.6128 |
流通率 | 0.337948091532 |
总市值 | 1212693113000.9998 |
完全稀释后市值 | 3.61764675e-10 |
流通市值 | 19561229 |
流通占全球总市值 | 0.00001613040330672998 |
上架交易所 | 4 |
官网链接 | https://genso.game/ |
白皮书 | https://genso.game/wp-content/uploads/pdf/WhitePaper_genso_EN.pdf |
区块浏览器 | [] |
Telegram | [ "https://t.me/gensometamain" ] |
Github | |
https://twitter.com/genso_meta | |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?