币种全称 | /FUN |
币种简称 | FUN |
币种简介 | [ "FUN币是FunFair平台的原生代币,发行于2017年6月28日,供应总量为10,999,873,621 FUN。", "总部位于美国纽约的FunFair 是一个由以太坊智能合约支持的去中心化游戏平台,也是以太坊技术第一次真正意义地应用在了线上博彩游戏利于,解决了“赌场”游戏高费用和低信任度的问题。", "实际上,游戏是智能合约技术最主要的一个垂直应用领域,FunFair 公司创始人兼首席执行官 Jez San 则把区块链技术引入到了游戏领域,其平台不仅可以接受以太币,还可以接受比特币,ZCash,以及 ERC20 代币。", "FunFair提供区块链支持的解决方案,可为运营商和玩家深刻改变在线游戏行业。使用最新的以太坊技术,我们提供低成本,高质量,透明的赌场体验,这些体验非常公平。FunFair先进的基于区块链的赌场平台采用对等网络和加密技术的强大组合,是第一个为玩家提供安全且公平的游戏的公司,其设置更加简便,成本更低,有助于创建和增强新品种的运营商。", "FUN创始团队及背景:", "JEZ SAN OBE是创始人、首席执行官;JEREMY LONGLEYCTO是创始人、OLIVER HOPTON是开发人员创始人、DAVID GREYLING是首席运营官、STEFAN KOVACH是业务战略和营销顾问、EVA HANG是财务总监。", "FUN今日价格为$0.0074502,其24小时的交易量为$17.1622万。FUN在过去24小时内下跌了0.24%。目前在蜜蜂查市值排名为第157位,其市值为暂不提供。其流通总量为109.772亿FUN,其发行量为109.998亿FUN。" ] |
首次发行时间 | 1498608000000 |
历史最高价 | 0.337854 |
历史最低价 | 0.00103036 |
发行总量 | 10999873621 |
流通总量 | 10977277070.398 |
流通率 | 0.9979457445257498 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | 6.773028178957111e-13 |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 11 |
官网链接 | https://funfair.io/ |
白皮书 | https://funfair.io/white-papers-languages/ |
区块浏览器 | [ "https://etherscan.io/token/FunFair", "https://ethplorer.io/address/0x419d0d8bdd9af5e606ae2232ed285aff190e711b" ] |
电报群 | [ "https://discordapp.com/invite/rwETqSP" ] |
Github项目库 | https://github.com/funfair-tech/funfair-tech |
https://twitter.com/FunFairTech | |
https://www.facebook.com/funfairtech | |
https://www.reddit.com/r/FunfairTech |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?