币种全称 | /EVERY |
币种简称 | EVERY |
币种简介 | [ "EVERY今日价格为$0.00039935,其24小时的交易量为$39091.7。EVERY在过去24小时内增长了1.87%。其市值为暂不提供。其流通总量为233755万EVERY,其发行量为1000000万EVERY。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 0.077771218 |
历史最低价 | 0.00030415839 |
发行总量 | 10000000000 |
流通数量 | 2337556156.9387 |
流通率 | 0.23375561569387002 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | 3.9934680999999997e-14 |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 3 |
官网链接 | https://www.everyworld.com/ |
白皮书 | https://docs.everyworld.com/ |
区块浏览器 | [ "https://etherscan.io/token/0x9aFa9999e45484Adf5d8EED8D9Dfe0693BACd838" ] |
Telegram | [] |
Github | |
https://twitter.com/joineveryworld | |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?