币种全称 | /LEND |
币种简称 | LEND |
币种简介 | [ "LEND币是Aave平台的代币,发行于2017年12月1日,供应总量为1,299,999,942 LEND。", "Aave最初名为ETHLend,由Stani Kulechov于2017年创立。ETHLend随后更名为“ Aave”,芬兰语将英语翻译为“幽灵”。鬼魂代表了Aave的使命,即为分散式金融创建透明,开放的基础架构。Aave总部位于伦敦,由一群积极塑造金融未来的创新者组成。", "Aave是一个全球去中心化的借贷应用,基于以太坊搭建的链接全球的借款人和放款方,通过使用ERC-20标准代币和ENS的网域,用户可以抵押任意ERC20代币获取ETH。有了这些技术,用户可以直接放贷或者发起借款。", "除了代币销售之外,债权人可以设定自己期望的利息以吸引借贷者,Aave会开发一种类似于拍卖的竞价机制,借贷者可以获得最低的利息。", "同时,Aave会购买LEND代币进行奖励,为LEND代币增加新功能,包括特色贷款列表,贷款邮件推广等等,并且借贷双方可以出售空投的LEND代币的5% 分配给核心开发人员。其中,市场营销和推广新加入ETHLend 团队的成员,不能在6个月内离职,否则拿不到代币奖励。", "此外,Aave还通过提供空降奖赏计划给活跃借贷者提供有强劲支援的代币市场,增加使用率以及提高LEND代币自身的价值。", "LEND创始团队及背景:", "团队顾问成员包括比特币基金会创办人 Jon Matonis 以及知名教授Wulf Kaal。 其中,Jon Matonis是比特币基金会创办者,曾担任Visa卡公司管理层,经常接受CNN,CNBC, Bloomberg的采访。同时,他也是福布斯杂志,CoinDesk网站的的专栏作家。", "LEND今日价格为$0.98988,其24小时的交易量为暂不提供。LEND在过去24小时内无增减变化。目前在蜜蜂查市值排名为第472位,其市值为暂不提供。其流通总量为3594.70万LEND,其发行量为129999万LEND。" ] |
首次发行时间 | 1512086400000 |
历史最高价 | 5.6364531 |
历史最低价 | 0.79025363 |
发行总量 | 1299999941.7032 |
流通数量 | 35947024.7613 |
流通率 | 0.027651558748690297 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | 7.61447757223052e-10 |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 0 |
官网链接 | https://ethlend.io/ |
白皮书 | https://github.com/aave/dlp-docs-abi |
区块浏览器 | [ "https://etherscan.io/token/0x80fB784B7eD66730e8b1DBd9820aFD29931aab03", "https://ethplorer.io/address/0x80fb784b7ed66730e8b1dbd9820afd29931aab03" ] |
Telegram | [ "https://t.me/ETHLend" ] |
Github | https://github.com/ETHLend/DAPP |
https://twitter.com/ethlend1 | |
https://www.facebook.com/ethlend | |
https://www.reddit.com/r/ETHlend |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?