币种全称 | /FUEL |
币种简称 | FUEL |
币种简介 | [ "Etherparty为个人及业务释放了智能合约快速、安全、低成本的优势。它代表了“软件即服务”的新世代。FUEL代币是使用Etherparty的关键,它们管理合约库、安全性测试、网络手续费、监控及整个智能合约流程。", "FUEL是一种部署在以太坊网络上的可传输ERC-20数字代币,是为Etherparty平台提供动力的应用内货币。用户将使用FUEL获得访问权限,从而使用平台的功能。FUEL代币是验证用户与Etherparty互动的方法,允许用户在平台上购买,执行或交换其他智能合约。", "FUEL今日价格为$0.00012887,其24小时的交易量为$10.3734万。FUEL在过去24小时内增长了0.94%。其市值为暂不提供。其流通总量为98992.0万FUEL,其发行量为100000万FUEL。" ] |
首次发行时间 | 1509408000000 |
历史最高价 | 0.455393 |
历史最低价 | 0.000045393913 |
发行总量 | 1000000000 |
流通数量 | 989920557.6719 |
流通率 | 0.9899205576719 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | 1.2886743e-13 |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 1 |
官网链接 | https://etherparty.com/ |
白皮书 | https://etherparty.com/media/Etherparty_White_Paper_EN.pdf |
区块浏览器 | [ "https://etherscan.io/token/0xea38eaa3c86c8f9b751533ba2e562deb9acded40", "https://ethplorer.io/address/0xea38eaa3c86c8f9b751533ba2e562deb9acded40" ] |
Telegram | [ "https://t.me/etherparty" ] |
Github | https://github.com/etherparty/explorer |
https://twitter.com/etherparty_com | |
https://www.facebook.com/vanbexgroup | |
https://www.reddit.com/r/etherparty/ |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?