币种全称 | /1EARTH |
币种简称 | 1EARTH |
币种简介 | [ "1EARTH今日价格为$0.0040562,其24小时的交易量为$182.502万。1EARTH在过去24小时内增长了5.99%。其市值为29.5108万USD。其流通总量为7275.43万1EARTH,其发行量为100000万1EARTH。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 0.38344098 |
历史最低价 | 0.0035914673 |
发行总量 | 1000000000 |
流通总量 | 72754338 |
流通率 | 0.072754338 |
总市值 | 887050678531 |
完全稀释后市值 | 4.0562332e-12 |
流通市值 | 295108 |
流通占全球总市值 | 3.3268448707881436e-7 |
上架交易所 | 3 |
官网链接 | https://www.earthfund.io |
白皮书 | https://www.dropbox.com/s/rwk0xf7kpkzqktz/Earth%20Fund%20White%20Paper%20v1.pdf?dl=0 |
区块浏览器 | [ "https://ethplorer.io/address/0x9e04f519b094f5f8210441e285f603f4d2b50084", "https://etherscan.io/token/0x9e04f519b094f5f8210441e285f603f4d2b50084" ] |
电报群 | [ "https://t.me/earthfund" ] |
Github项目库 | https://github.com/earthtokeneth/earthtokeneth |
https://twitter.com/earthfund_io | |
https://www.reddit.com/r/earthfund |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?