币种全称 | /CROWN |
币种简称 | CROWN |
币种简介 | [ "CROWN今日价格为$0.11194,其24小时的交易量为$58184.0。CROWN在过去24小时内下跌了10.38%。其市值为暂不提供。其流通总量为23480.7万CROWN,其发行量为25000万CROWN。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 1.6611957 |
历史最低价 | 0.089203494 |
发行总量 | 250000000 |
流通数量 | 234807692.33 |
流通率 | 0.93923076932 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | 4.4774155999999997e-10 |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 4 |
官网链接 | https://thirdtimegames.com |
白皮书 | https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf |
区块浏览器 | [ "https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG" ] |
Telegram | [] |
Github | |
https://twitter.com/photofinishgame | |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?