币种全称 | /CGO |
币种简称 | CGO |
币种简介 | [ "CGO今日价格为$58.56,其24小时的交易量为$82.3792万。CGO在过去24小时内增长了0.12%。其市值为暂不提供。其流通总量为暂不提供,其发行量为100000CGO。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 60.802774 |
历史最低价 | 55.409846 |
发行总量 | 100000 |
流通总量 | 0 |
流通率 | 0 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | 0.00058560707 |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 1 |
官网链接 | https://www.comtechgold.com/ |
白皮书 | https://www.comtechgold.com/assets/whitepaper/cgo_whitepaper_v1.pdf |
区块浏览器 | [ "https://explorer.xinfin.network/tokens/xdc8f9920283470f52128bf11b0c14e798be704fd15", "https://xdc.blocksscan.io/tokens/xdc8f9920283470f52128bf11b0c14e798be704fd15" ] |
电报群 | [ "https://t.me/comtechgold" ] |
Github项目库 | https://github.com/comtechgold/comtechgold |
https://twitter.com/comtechofficial | |
https://www.reddit.com/r/comtechgold |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?