币种全称 | /BUILD |
币种简称 | BUILD |
币种简介 | [ "BUILD今日价格为$0.0034779,其24小时的交易量为暂不提供。BUILD在过去24小时内无增减变化。其市值为暂不提供。其流通总量为13万BUILD,其发行量为13万BUILD。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 105.41232 |
历史最低价 | 0.0011000332 |
发行总量 | 130000 |
流通数量 | 130000 |
流通率 | 1 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | 2.6752877692307694e-8 |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 0 |
官网链接 | https://letsbuild.finance/ |
白皮书 | https://docs.letsbuild.finance/build-knowledge-base/ |
区块浏览器 | [ "https://etherscan.io/token/0x6e36556b3ee5aa28def2a8ec3dae30ec2b208739" ] |
Telegram | [] |
Github | https://github.com/https://github.com/build-finance/https://github.com/build-finance |
https://twitter.com/finance_build | |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?