币种全称 | 比特币黄金/BTG |
币种简称 | BTG |
币种简介 | [ "BTG币是对比特币区块链进行硬分叉得到的一种新的数字货币,它可以阻止矿机(ASIC)挖矿。英文全称Bitcoin Gold,又叫比特币黄金。供应总量为2100万枚。", "BTG币具体分叉时间为比特币区块高度491406(2017-10-24 01:17:35 UTC),其主要特点为:类似于Bitcoin Cash,BTG币已经添加SIGHASH_FORKED(一种硬分叉后的安全机制)。比特黄金在块491406(2017-10-24 01:17:35 UTC)之后按计划分叉比特币区块链。比特黄金保留比特币功能,例如SegWit,支持Lightning Network等高级扩展技术。", "BTG币采用Equihash PoW算法,这个算法和BTC用的SHA256的区别在于,哈希算力将受计算设备的内存大小影响。所以,ASIC矿机将不再有效用于BTG挖矿,这也是为了抵御ASIC导致的算力集中化,也是给比特币未来能否修改挖矿算法做了一次实验路线猜想的实施。", "BTG创始团队介绍:", "BTG发起人为廖祥,他是中国知名的矿工之一,因此次分叉,使他成为了一个颇具争议性的人物,包括此次分叉曾自己预挖了20万个BTG初期没有披露,以及后放弃该项目的主导而交还给社区等行动,被认为是收割韭菜。", "比特币黄金今日价格为$16.05,其24小时的交易量为$524.895万。比特币黄金在过去24小时内增长了4.06%。目前在蜜蜂查市值排名为第69位,其市值为28115.1万USD。其流通总量为1751.39万BTG,其发行量为2100万BTG。" ] |
首次发行时间 | 1508803200000 |
历史最高价 | 539.72 |
历史最低价 | 4.4735028 |
发行总量 | 21000000 |
流通总量 | 17513924 |
流通率 | 0.8339963809523809 |
总市值 | 937824180438 |
完全稀释后市值 | 7.644285714285715e-7 |
流通市值 | 281151022 |
流通占全球总市值 | 0.00029979075808078616 |
上架交易所 | 19 |
官网链接 | https://bitcoingold.org/ |
白皮书 | https://github.com/BTCGPU/BTCGPU/wiki/Technical-Spec |
区块浏览器 | [ "https://btgexplorer.com/", "https://btg.tokenview.com/cn/", "https://explorer.bitcoingold.org/insight/" ] |
电报群 | [ "https://t.me/BitcoinGoldHQ" ] |
Github项目库 | https://github.com/BTCGPU/BTCGPU |
https://twitter.com/bitcoingold | |
https://www.facebook.com/bitcoingoldofficial | |
https://www.reddit.com/r/BitcoinGoldHQ/ |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?