币种全称 | 比特币/BTC |
币种简称 | BTC |
币种简介 | [ "BTC币是一种加密数字货币,也是2008年全球金融危机爆发后的产物,英文全称Bitcoin,又叫比特币。发行于2008年10月31日,供应总量为2100万枚。", "比特币是非现实货币,是一种P2P形式的数字货币。它没有特定的货币发行机构,不受任何政府、银行控制,它的发行依靠一个叫「挖矿」的过程,人们通过解决密码学难题获得创建新区块的记账权从而获得奖励。", "比特币具有去中心化、稀缺性、匿名性、不可复制、全球流通以及转账成本低的特点。其最大的意义是开创了一个新的方向,它的诞生有强烈的问题导向意识,为解决货币超发而来。", "2008年,中本聪(Satoshi Nakamoto)发表了一篇名为《比特币:一个点对点的电子现金系统》(即比特币白皮书)的研究报告,阐述了他对电子货币的新构想,比特币就此诞生。", "2009年1月3日,中本聪在位于芬兰赫尔辛基一个小型服务器上打包了第一个区块,并获得50枚比特币的挖矿奖励。从这个创世区块开始,每挖出210000个区块(约4年时间)奖励就会减半。第一次减半发生在2012年末,挖出的前210,000个区块奖励50个比特币,从第210,001个区块开始,只奖励25个比特币。第二次减半在2016年中,挖出的第420,001个区块的奖励为12.5个比特币。以此类推,到2140年,比特币将发行完毕,发行总量约为2100万枚。", "比特币今日价格为$97584.60,其24小时的交易量为$133.663亿。比特币在过去24小时内下跌了0.86%。目前在蜜蜂查市值排名为第1位,其市值为19333.3亿USD。其流通总量为1981.18万BTC,其发行量为1981.18万BTC。" ] |
首次发行时间 | 1231027200000 |
历史最高价 | 109204.45 |
历史最低价 | 0.0495 |
发行总量 | 19811865 |
流通数量 | 19811865 |
流通率 | 1 |
总市值 | 3245598762168 |
完全稀释后市值 | 0.004925563746774976 |
流通市值 | 1933333000526 |
流通占全球总市值 | 0.5956783762249679 |
上架交易所 | 93 |
官网链接 | https://bitcoin.org/en/ |
白皮书 | https://mifengcha.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/static/coin/white_paper/bitcoin.pdf |
区块浏览器 | [ "http://blockchain.info", "https://btc.tokenview.com/cn/", "https://live.blockcypher.com/btc/" ] |
Telegram | [] |
Github | https://github.com/bitcoin/bitcoin |
https://twitter.com/bitcoin | |
https://www.facebook.com/bitcoins | |
https://www.reddit.com/r/bitcoin |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?