币种全称 | /BAND |
币种简称 | BAND |
币种简介 | [ "Band Protocol旨在成为Web 3.0应用程序的首选数据基础架构层,通过其dPoS共识机制管理的神谕,为智能合约提供分散的,策划的脱链数据。", "BAND今日价格为$1.35,其24小时的交易量为$577.181万。BAND在过去24小时内增长了2.4%。目前在蜜蜂查市值排名为第136位,其市值为5599.30万USD。其流通总量为4159.19万BAND,其发行量为10000万BAND。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 23.307389 |
历史最低价 | 0.20333339 |
发行总量 | 100000000 |
流通总量 | 41591943 |
流通率 | 0.41591943 |
总市值 | 928051501207 |
完全稀释后市值 | 1.3462483999999999e-8 |
流通市值 | 55993087 |
流通占全球总市值 | 0.00006033402987568775 |
上架交易所 | 42 |
官网链接 | https://bandprotocol.com/ |
白皮书 | https://bandprotocol.com/whitepaper-3.0.1.pdf |
区块浏览器 | [ "https://eth.tokenview.com/cn/address/0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55", "https://etherscan.io/token/0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55" ] |
电报群 | [ "https://t.me/bandprotocol" ] |
Github项目库 | https://github.com/bandprotocol/contracts |
https://twitter.com/bandprotocol | |
https://www.reddit.com/r/bandprotocol/ |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?