币种全称 | /ASTR |
币种简称 | ASTR |
币种简介 | [ "ASTR今日价格为$0.043121,其24小时的交易量为$422.552万。ASTR在过去24小时内增长了1.48%。其市值为16801.7万USD。其流通总量为389640万ASTR,其发行量为734977万ASTR。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 0.42963446 |
历史最低价 | 0.040830478 |
发行总量 | 7349771633 |
流通总量 | 3896406943 |
流通率 | 0.5301398652313746 |
总市值 | 928051501207 |
完全稀释后市值 | 5.867011677803514e-12 |
流通市值 | 168017727 |
流通占全球总市值 | 0.0001810435377578512 |
上架交易所 | 11 |
官网链接 | https://astar.network/ |
白皮书 | https://github.com/AstarNetwork/plasmdocs/blob/master/wp/en.pdf |
区块浏览器 | [] |
电报群 | [ "https://t.me/PlasmOfficial" ] |
Github项目库 | https://github.com/AstarNetwork |
https://twitter.com/AstarNetwork | |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?