币种全称 | /ADL |
币种简称 | ADL |
币种简介 | [ "Adelphoi,简称为ADL币,供应总量为10000万 ADL。", "Adel是一个全球性的加密货币社区。我们的社区已实现自我管理并独立运作,将通过Adelphoi加密货币打造一个独立的经济生态体系。社区专注于创建、开发并执行与区块链技术相关的应用实例,其范围十分广泛,涵盖了数字产业和实体行业。所有项目将通过社区选出,成功的项目有可能获得新的投资以期待进一步的成长,或是有可能作为奖励提供给Adel的投资者。", "ADL今日价格为$0.0048460,其24小时的交易量为暂不提供。ADL在过去24小时内无增减变化。其市值为暂不提供。其流通总量为2072.22万ADL,其发行量为10000万ADL。" ] |
首次发行时间 | 1497657600000 |
历史最高价 | 0.15902347 |
历史最低价 | 0.00116658 |
发行总量 | 100000000 |
流通数量 | 20722224 |
流通率 | 0.20722224 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | 4.8460421e-11 |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 0 |
官网链接 | https://www.adelphoi.io/ |
白皮书 | https://www.adelphoi.io/content/pdf/wp_1.pdf |
区块浏览器 | [ "https://www.mynxt.info/asset/17477397104276156702", "https://nxtportal.org/assets/17477397104276156702" ] |
Telegram | [ "https://adel-signup.herokuapp.com/" ] |
Github | https://github.com/adelecosystem |
https://twitter.com/adelphoi_io | |
https://www.facebook.com/adelphoi.io | |
https://www.reddit.com/r/Adel |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?