ATOM介绍 ATOM币介绍:ATOM是基于Cosmos项目所发行的代币,被国人因谐音称为阿童木。Cosmos Hub 是Cosmos 生态的第一个跨链Hub, ATOM是Cosmos Hub的质押权益代币,可用于垃圾邮件防范机制、抵押分红以及社区管理投票机制。发行于2019年3月15日,供应总量为 237,928,231 ATOM。
查看ATOM完整介绍
查看ATOM完整介绍
交易所 | 交易对 | 价格() | 24H涨幅 | Spread | 24H成交额() | 推测成交额() | 推测额% | 更新时间 | Kline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
查看ATOM在Binance价格排名 | ATOM/USDT | ||||||||
查看ATOM在Coinbase价格排名 | ATOM/USD | ||||||||
查看ATOM在UPbit价格排名 | ATOM/KRW | - | |||||||
查看ATOM在Binance价格排名 | ATOM/BUSD | - | |||||||
查看ATOM在OKX价格排名 | ATOM/USDT | ||||||||
查看ATOM在Binance价格排名 | ATOM/BTC | - | |||||||
查看ATOM在KuCoin价格排名 | ATOM/USDT | ||||||||
查看ATOM在Gate.io价格排名 | ATOM/USDT | ||||||||
查看ATOM在Bithumb价格排名 | ATOM/KRW | ||||||||
查看ATOM在HitBTC价格排名 | ATOM/USDT | - | |||||||
查看ATOM在Binance价格排名 | ATOM/TRY | ||||||||
查看ATOM在Kraken价格排名 | ATOM/USD | - | |||||||
查看ATOM在OceanEx价格排名 | ATOM/USDT | - | |||||||
查看ATOM在Coinbase价格排名 | ATOM/BTC | - | |||||||
查看ATOM在Huobi价格排名 | ATOM/USDT | ||||||||
查看ATOM在Kraken价格排名 | ATOM/EUR | - | |||||||
查看ATOM在OKX价格排名 | ATOM/USDC | - | |||||||
查看ATOM在Coinone价格排名 | ATOM/KRW | - | |||||||
查看ATOM在Binance价格排名 | ATOM/ETH | - | |||||||
查看ATOM在Bitbns价格排名 | ATOM/INR | - | |||||||
查看ATOM在Binance价格排名 | ATOM/EUR | - | |||||||
查看ATOM在Binance价格排名 | ATOM/BNB | - | |||||||
查看ATOM在Paribu价格排名 | ATOM/TRY | - | |||||||
查看ATOM在Coinbase价格排名 | ATOM/USDT | - | |||||||
查看ATOM在Bybit价格排名 | ATOM/USDT | - | |||||||
查看ATOM在OKX价格排名 | ATOM/BTC | - | |||||||
查看ATOM在Coinbase价格排名 | ATOM/EUR | - | |||||||
查看ATOM在Bitfinex价格排名 | ATO/USD | - | |||||||
查看ATOM在P2PB2B价格排名 | ATOM/USDT | - | |||||||
查看ATOM在KuCoin价格排名 | ATOM/BTC | - | |||||||
查看ATOM在Poloniex价格排名 | ATOM/USDT | - | |||||||
查看ATOM在LATOKEN价格排名 | ATOM/USDT | - | |||||||
查看ATOM在Coinbase价格排名 | ATOM/GBP | - | |||||||
查看ATOM在HitBTC价格排名 | ATOM/BTC | - | |||||||
查看ATOM在Binance US价格排名 | ATOM/USD | - | |||||||
查看ATOM在Gemini价格排名 | ATOM/USD | ||||||||
查看ATOM在KuCoin价格排名 | ATOM/USDC | - | |||||||
查看ATOM在CoinEx价格排名 | ATOM/USDT | - | |||||||
查看ATOM在Kraken价格排名 | ATOM/XBT | - | |||||||
查看ATOM在DigiFinex价格排名 | ATOM/USDT | - | |||||||
查看ATOM在Gate.io价格排名 | ATOM/TRY | - | |||||||
查看ATOM在Bitrue价格排名 | ATOM/USDC | - | |||||||
查看ATOM在KuCoin价格排名 | ATOM/ETH | - | |||||||
查看ATOM在LATOKEN价格排名 | ATOM/BTC | - | |||||||
查看ATOM在Bitkub价格排名 | ATOM/THB | - | |||||||
查看ATOM在BigONE价格排名 | ATOM/USDT | ||||||||
查看ATOM在Kraken价格排名 | ATOM/GBP | - | |||||||
查看ATOM在Kraken价格排名 | ATOM/USDT | - | |||||||
查看ATOM在OKX价格排名 | ATOM/ETH | - | |||||||
查看ATOM在P2PB2B价格排名 | ATOM/BUSD | - |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?